Product Details

100 mm x 150 mm x 67 mm ISO SL045020 cylindrical roller bearings

Brand Name ISO
Model Number SL045020
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

100 mm x 150 mm x 67 mm ISO SL045020 cylindrical roller bearings cross reference by manufacturer

No.BranddBCtxmDD1
SL045020ISO100 mm67 mm67 mm - - - 150 mm -
SL045020-PPNBS100 mm67 mm330 kN1,5 mm54 mm4,2 mm150 mm147 mm
SL045020-PP-C3INA3.937 Inch | 100 Millimeter2.638 Inch | 67 Millimeter - - - - 5.906 Inch | 150 Millimeter -
SL045020-PP-2NRINA3.937 Inch | 100 Millimeter2.638 Inch | 67 Millimeter - - - - 5.906 Inch | 150 Millimeter -
SL045020PPINA - - - - - - - -
SL045020-D-PP-2NRINA - - - - - - - -
R928045020Rexroth - - - - - - - -

 

Toyana 2585/2523 tapered roller bearingsBearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150;
Toyana 23948 CW33 spherical roller bearingsBearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150;
Toyana LM78349A/10C tapered roller bearingsBearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150;
Toyana GE 045 XES-2RS plain bearingsBearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150;
Toyana 24136 K30CW33+AH24136 spherical roller bearingsBearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150;
Toyana 6232 ZZ deep groove ball bearingsBearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150;
Toyana NJ2310 E cylindrical roller bearingsBearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150;
Toyana 7222 A-UX angular contact ball bearingsBearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150;
Toyana 6026 deep groove ball bearingsBearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150;
Toyana NUP3311 cylindrical roller bearingsBearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150;
Toyana NF322 E cylindrical roller bearingsBearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150;
Toyana 30303 tapered roller bearingsBearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150;
Toyana 71900 C-UD angular contact ball bearingsBearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150;
Toyana CX007 wheel bearingsBearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150;
Toyana 3809 ZZ angular contact ball bearingsBearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150;
Toyana 22318 ACMAW33 spherical roller bearingsBearing number:6816; Size (mm):80x100x10; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):10; d:80 mm; D:100 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,6 mm; da min.:84 mm; Da max.:96 mm; ra max.:0,6 mm; Weight:0,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Basic static load rating (C0):13,3 kN; (Grease) Lubrication Speed:6100 r/min; (Oil) Lubrication Speed:7200 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.162; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 100MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6816; Weight / LBS:0.357; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:3.937 Inch | 100 Millimeter; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bearing No.:6816; r(min):0.6; Cr:15.9; C0r:13.3; Cu:0.690; f0:16.0; Grease lub.:6100; Oil lub.:7200; da(min):84; Da(max):96; ra(max):0.6; (Refer.)Mass(kg):0.150;

 

 

100 mm x 150 mm x 67 mm ISO SL045020 cylindrical roller bearings Video

 

SL045020 ISO B 67 mm 100x150x67mm Cylindrical roller bearings

SL045020 ISO B 67 mm 100x150x67mm Cylindrical roller bearings. Bearing number, SL045020. Size (mm), 100x150x67. Brand, ISO. Bore Diameter (mm), 100

SL045020 ISO B 67 mm 100x150x67mm ... - Industrial Bearing

6413 Deep groove ball bearings, Brand:CRAFT ,Size :65x160x37mm ,Bore Diameter :65mm ,Outer Diameter :160mm. 32052-X Tapered roller bearings 

Buy 100 mm x 150 mm x 67 mm ISO SL045020 cylindrical roller

Online shopping ISO SL045020 cylindrical roller bearings from a great selection 0.462 kN Basic dynamic load rating C at Store. ... 14 mm D NTN Bearing 

100 mm x 150 mm x 67 mm ISO SL045020 Rolamentos cilíndricos

100 mm x 150 mm x 67 mm ISO SL045020... Bearing No. SL045020. Size. 100x150x67 mm. Bore Diameter. 100 mm. Outer Diameter. 150 mm. Width. 67 mm d

Bearing SL045020 (ISO) | Size and Specification | Bearings

Cylindrical roller bearings SL045020. Bearing number : SL045020. Size (mm) : 100x150x67. Brand : ISO. Bore Diameter (mm) : 100. Outer Diameter (mm) : 150

SL045020-PP | Cylindrical Roller Bearings | Roller Bearings

SL045020-PP ; CYLINDRICAL ROLLER BRG-FULL COMPLEMENT. 100MM Bore; Straight Bore Profile; 150MM Outside Diameter; 67MM Width; RBEC 1 | ISO 
All Products Contact Now