Product Details

NSK MFJT-1614 needle roller bearings

Brand Name NSK
Model Number MFJT-1614
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

NSK MFJT-1614 needle roller bearings cross reference by manufacturer

No.BranddDTBCRSizeWidth
TRA161404KOYO80 mm142 mm38 mm39 mm34 mm4,0 mm80x142x3838
1614CYSD9,525 mm28,575 mm - 9,525 mm5,11 kN - 9.525x28.575x9.5259,525
1614-2RSCYSD9,525 mm28,575 mm - 9,525 mm5,11 kN - 9.525x28.575x9.5259,525
1614-2ZZEN9,525 mm28,575 mm - 9,525 mm1,78 kN - 9.525x28.575x9.5259,525
1614-RSCYSD9,525 mm28,575 mm - 9,525 mm5,11 kN - 9.525x28.575x9.5259,525
1614-ZCYSD9,525 mm28,575 mm - 9,525 mm5,11 kN - 9.525x28.575x9.5259,525
1614-ZZCYSD9,525 mm28,575 mm - 9,525 mm5,11 kN - 9.525x28.575x9.5259,525
1614ZZFBJ9,525 mm28,575 mm - 9,525 mm400 kN - 9.525x28.575x9.5259,525
T-EE161400/161850NTN355,6 mm469,9 mm60,325 mm55,562 mm38,1 mm - 355.6x469.9x60.32560,325
T-EE161400/161900NTN355,6 mm482,6 mm60,325 mm55,562 mm38,1 mm - 355.6x482.6x60.32560,325
T-EE161400/161901D+ANTN355,6 mm482,6 mm133,35 mm - - - 355.6x482.6x133.35133,35

 

Toyana NF322 E cylindrical roller bearingsBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
Toyana 71900 C-UD angular contact ball bearingsBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
Toyana NJ2310 E cylindrical roller bearingsBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
Toyana 7222 A-UX angular contact ball bearingsBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
Toyana 6026 deep groove ball bearingsBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
Toyana CX007 wheel bearingsBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
Toyana GE 045 XES-2RS plain bearingsBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
Toyana 22318 ACMAW33 spherical roller bearingsBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
Toyana 2585/2523 tapered roller bearingsBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
Toyana 6232 ZZ deep groove ball bearingsBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
Toyana NUP3311 cylindrical roller bearingsBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
Toyana LM78349A/10C tapered roller bearingsBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
Toyana 23948 CW33 spherical roller bearingsBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
Toyana 3809 ZZ angular contact ball bearingsBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
Toyana 30303 tapered roller bearingsBearing number:6806; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 BNLS; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Limiting Speed - Oil:18,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
