Product Details

NTN LM772748/LM772710DA+A tapered roller bearings

Brand Name NTN
Model Number LM772748/LM772710DA+A
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

NTN LM772748/LM772710DA+A tapered roller bearings cross reference by manufacturer

No.BrandRCrDBdTC0
LM772748/LM772710ISB - 1420 kN - 634,873 mm84,138 mm488,95 mm84,138 mm3600 kN
LM772748/LM772710ANTN - 61,912 mm - 634,873 mm84,138 mm488,95 mm84,138 mm -
LM772748/LM772710CD+LM772748XBTimken6,4 mm136,525 mm1,5 mm634,873 mm - 488,95 mm180,975 mm -
LM772748/LM772710DA+ANTN - - - 634,873 mm - 488,95 mm180,975 mm -
LM772748-20000/LM772710CD-20000TIMKEN - - - 24.995 Inch | 634.873 Millimeter - 19.25 Inch | 488.95 Millimeter - -
LM772748-20000/LM772710-20000TIMKEN - - - 24.995 Inch | 634.873 Millimeter - 19.25 Inch | 488.95 Millimeter - -
LM772748-30000/LM772710-30000TIMKEN - - - 24.995 Inch | 634.873 Millimeter - 19.25 Inch | 488.95 Millimeter - -
LM772748 - LM772710TIMKEN - - - 634.873 mm84.138 mm488.950 mm - -

 

Toyana NUP3311 cylindrical roller bearingsBearing number:6303ZENR; Size (mm):17x47x14; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):14; d:17 mm; D:47 mm; B:14 mm; C:14 mm; a:2.46 mm; b:1.35 mm; f:1.12 mm; r min.:1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:44.6 mm; D2:52.7 mm; Weight:0.115 Kg; Basic dynamic load rating (C):13,6 kN; Basic static load rating (C0):6,55 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:1 Metal Shield; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.2403; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.551 Inch | 14 Millimeter; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:14 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:52.7 mm; D1 (max):44.6 mm; a (max):2.5 mm; b (min):1.4 mm; Dynamic Load Rating:13,600 N; Static Load Rating:6,550 N; Limiting Speed - Grease:16,000 rpm; Limiting Speed - Oil:19,000 rpm; Factor fo:12.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):23 mm; Da (max):41 mm; Dx (min):53.5 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):3.3 mm;
Toyana 6026 deep groove ball bearingsBearing number:6303ZENR; Size (mm):17x47x14; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):14; d:17 mm; D:47 mm; B:14 mm; C:14 mm; a:2.46 mm; b:1.35 mm; f:1.12 mm; r min.:1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:44.6 mm; D2:52.7 mm; Weight:0.115 Kg; Basic dynamic load rating (C):13,6 kN; Basic static load rating (C0):6,55 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:1 Metal Shield; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.2403; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.551 Inch | 14 Millimeter; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:14 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:52.7 mm; D1 (max):44.6 mm; a (max):2.5 mm; b (min):1.4 mm; Dynamic Load Rating:13,600 N; Static Load Rating:6,550 N; Limiting Speed - Grease:16,000 rpm; Limiting Speed - Oil:19,000 rpm; Factor fo:12.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):23 mm; Da (max):41 mm; Dx (min):53.5 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):3.3 mm;
Toyana 22318 ACMAW33 spherical roller bearingsBearing number:6303ZENR; Size (mm):17x47x14; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):14; d:17 mm; D:47 mm; B:14 mm; C:14 mm; a:2.46 mm; b:1.35 mm; f:1.12 mm; r min.:1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:44.6 mm; D2:52.7 mm; Weight:0.115 Kg; Basic dynamic load rating (C):13,6 kN; Basic static load rating (C0):6,55 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:1 Metal Shield; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.2403; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.551 Inch | 14 Millimeter; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:14 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:52.7 mm; D1 (max):44.6 mm; a (max):2.5 mm; b (min):1.4 mm; Dynamic Load Rating:13,600 N; Static Load Rating:6,550 N; Limiting Speed - Grease:16,000 rpm; Limiting Speed - Oil:19,000 rpm; Factor fo:12.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):23 mm; Da (max):41 mm; Dx (min):53.5 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):3.3 mm;
Toyana CX007 wheel bearingsBearing number:6303ZENR; Size (mm):17x47x14; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):14; d:17 mm; D:47 mm; B:14 mm; C:14 mm; a:2.46 mm; b:1.35 mm; f:1.12 mm; r min.:1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:44.6 mm; D2:52.7 mm; Weight:0.115 Kg; Basic dynamic load rating (C):13,6 kN; Basic static load rating (C0):6,55 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:1 Metal Shield; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.2403; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.551 Inch | 14 Millimeter; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:14 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:52.7 mm; D1 (max):44.6 mm; a (max):2.5 mm; b (min):1.4 mm; Dynamic Load Rating:13,600 N; Static Load Rating:6,550 N; Limiting Speed - Grease:16,000 rpm; Limiting Speed - Oil:19,000 rpm; Factor fo:12.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):23 mm; Da (max):41 mm; Dx (min):53.5 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):3.3 mm;
Toyana NF322 E cylindrical roller bearingsBearing number:6303ZENR; Size (mm):17x47x14; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):14; d:17 mm; D:47 mm; B:14 mm; C:14 mm; a:2.46 mm; b:1.35 mm; f:1.12 mm; r min.:1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:44.6 mm; D2:52.7 mm; Weight:0.115 Kg; Basic dynamic load rating (C):13,6 kN; Basic static load rating (C0):6,55 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:1 Metal Shield; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.2403; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.551 Inch | 14 Millimeter; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:14 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:52.7 mm; D1 (max):44.6 mm; a (max):2.5 mm; b (min):1.4 mm; Dynamic Load Rating:13,600 N; Static Load Rating:6,550 N; Limiting Speed - Grease:16,000 rpm; Limiting Speed - Oil:19,000 rpm; Factor fo:12.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):23 mm; Da (max):41 mm; Dx (min):53.5 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):3.3 mm;
Toyana 23948 CW33 spherical roller bearingsBearing number:6303ZENR; Size (mm):17x47x14; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):14; d:17 mm; D:47 mm; B:14 mm; C:14 mm; a:2.46 mm; b:1.35 mm; f:1.12 mm; r min.:1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:44.6 mm; D2:52.7 mm; Weight:0.115 Kg; Basic dynamic load rating (C):13,6 kN; Basic static load rating (C0):6,55 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:1 Metal Shield; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.2403; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.551 Inch | 14 Millimeter; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:14 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:52.7 mm; D1 (max):44.6 mm; a (max):2.5 mm; b (min):1.4 mm; Dynamic Load Rating:13,600 N; Static Load Rating:6,550 N; Limiting Speed - Grease:16,000 rpm; Limiting Speed - Oil:19,000 rpm; Factor fo:12.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):23 mm; Da (max):41 mm; Dx (min):53.5 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):3.3 mm;
Toyana 71900 C-UD angular contact ball bearingsBearing number:6303ZENR; Size (mm):17x47x14; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):14; d:17 mm; D:47 mm; B:14 mm; C:14 mm; a:2.46 mm; b:1.35 mm; f:1.12 mm; r min.:1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:44.6 mm; D2:52.7 mm; Weight:0.115 Kg; Basic dynamic load rating (C):13,6 kN; Basic static load rating (C0):6,55 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:1 Metal Shield; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.2403; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.551 Inch | 14 Millimeter; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:14 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:52.7 mm; D1 (max):44.6 mm; a (max):2.5 mm; b (min):1.4 mm; Dynamic Load Rating:13,600 N; Static Load Rating:6,550 N; Limiting Speed - Grease:16,000 rpm; Limiting Speed - Oil:19,000 rpm; Factor fo:12.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):23 mm; Da (max):41 mm; Dx (min):53.5 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):3.3 mm;
Toyana 7222 A-UX angular contact ball bearingsBearing number:6303ZENR; Size (mm):17x47x14; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):14; d:17 mm; D:47 mm; B:14 mm; C:14 mm; a:2.46 mm; b:1.35 mm; f:1.12 mm; r min.:1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:44.6 mm; D2:52.7 mm; Weight:0.115 Kg; Basic dynamic load rating (C):13,6 kN; Basic static load rating (C0):6,55 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:1 Metal Shield; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.2403; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.551 Inch | 14 Millimeter; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:14 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:52.7 mm; D1 (max):44.6 mm; a (max):2.5 mm; b (min):1.4 mm; Dynamic Load Rating:13,600 N; Static Load Rating:6,550 N; Limiting Speed - Grease:16,000 rpm; Limiting Speed - Oil:19,000 rpm; Factor fo:12.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):23 mm; Da (max):41 mm; Dx (min):53.5 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):3.3 mm;
Toyana 24136 K30CW33+AH24136 spherical roller bearingsBearing number:6303ZENR; Size (mm):17x47x14; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):14; d:17 mm; D:47 mm; B:14 mm; C:14 mm; a:2.46 mm; b:1.35 mm; f:1.12 mm; r min.:1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:44.6 mm; D2:52.7 mm; Weight:0.115 Kg; Basic dynamic load rating (C):13,6 kN; Basic static load rating (C0):6,55 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:1 Metal Shield; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.2403; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.551 Inch | 14 Millimeter; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:14 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:52.7 mm; D1 (max):44.6 mm; a (max):2.5 mm; b (min):1.4 mm; Dynamic Load Rating:13,600 N; Static Load Rating:6,550 N; Limiting Speed - Grease:16,000 rpm; Limiting Speed - Oil:19,000 rpm; Factor fo:12.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):23 mm; Da (max):41 mm; Dx (min):53.5 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):3.3 mm;
Toyana NJ2310 E cylindrical roller bearingsBearing number:6303ZENR; Size (mm):17x47x14; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):14; d:17 mm; D:47 mm; B:14 mm; C:14 mm; a:2.46 mm; b:1.35 mm; f:1.12 mm; r min.:1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:44.6 mm; D2:52.7 mm; Weight:0.115 Kg; Basic dynamic load rating (C):13,6 kN; Basic static load rating (C0):6,55 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:1 Metal Shield; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.2403; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.551 Inch | 14 Millimeter; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:14 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:52.7 mm; D1 (max):44.6 mm; a (max):2.5 mm; b (min):1.4 mm; Dynamic Load Rating:13,600 N; Static Load Rating:6,550 N; Limiting Speed - Grease:16,000 rpm; Limiting Speed - Oil:19,000 rpm; Factor fo:12.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):23 mm; Da (max):41 mm; Dx (min):53.5 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):3.3 mm;
Toyana 2585/2523 tapered roller bearingsBearing number:6303ZENR; Size (mm):17x47x14; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):14; d:17 mm; D:47 mm; B:14 mm; C:14 mm; a:2.46 mm; b:1.35 mm; f:1.12 mm; r min.:1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:44.6 mm; D2:52.7 mm; Weight:0.115 Kg; Basic dynamic load rating (C):13,6 kN; Basic static load rating (C0):6,55 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:1 Metal Shield; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.2403; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.551 Inch | 14 Millimeter; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:14 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:52.7 mm; D1 (max):44.6 mm; a (max):2.5 mm; b (min):1.4 mm; Dynamic Load Rating:13,600 N; Static Load Rating:6,550 N; Limiting Speed - Grease:16,000 rpm; Limiting Speed - Oil:19,000 rpm; Factor fo:12.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):23 mm; Da (max):41 mm; Dx (min):53.5 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):3.3 mm;
Toyana LM78349A/10C tapered roller bearingsBearing number:6303ZENR; Size (mm):17x47x14; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):14; d:17 mm; D:47 mm; B:14 mm; C:14 mm; a:2.46 mm; b:1.35 mm; f:1.12 mm; r min.:1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:44.6 mm; D2:52.7 mm; Weight:0.115 Kg; Basic dynamic load rating (C):13,6 kN; Basic static load rating (C0):6,55 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:1 Metal Shield; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.2403; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.551 Inch | 14 Millimeter; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:14 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:52.7 mm; D1 (max):44.6 mm; a (max):2.5 mm; b (min):1.4 mm; Dynamic Load Rating:13,600 N; Static Load Rating:6,550 N; Limiting Speed - Grease:16,000 rpm; Limiting Speed - Oil:19,000 rpm; Factor fo:12.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):23 mm; Da (max):41 mm; Dx (min):53.5 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):3.3 mm;
Toyana 3809 ZZ angular contact ball bearingsBearing number:6303ZENR; Size (mm):17x47x14; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):14; d:17 mm; D:47 mm; B:14 mm; C:14 mm; a:2.46 mm; b:1.35 mm; f:1.12 mm; r min.:1 mm; r1 min.:0.5 mm; D1:44.6 mm; D2:52.7 mm; Weight:0.115 Kg; Basic dynamic load rating (C):13,6 kN; Basic static load rating (C0):6,55 kN; (Grease) Lubrication Speed:15000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0; Product Group:B00308; Enclosure:1 Metal Shield; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:Yes; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove | With Snap Ring; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.2403; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Outer Race Width:0.551 Inch | 14 Millimeter; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:14 mm; Fillet Radius/Chamfer:1 mm; r1:0.5 mm; Snap Ring Width:1.1 mm; Snap Ring Outside Diameter:52.7 mm; D1 (max):44.6 mm; a (max):2.5 mm; b (min):1.4 mm; Dynamic Load Rating:13,600 N; Static Load Rating:6,550 N; Limiting Speed - Grease:16,000 rpm; Limiting Speed - Oil:19,000 rpm; Factor fo:12.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):23 mm; Da (max):41 mm; Dx (min):53.5 mm; ra (max):1 mm; Cy (max):3.3 mm;
