Product Details

25 mm x 42 mm x 9 mm SKF 71905 CE/P4AH angular contact ball bearings

Brand Name SKF
Model Number 71905 CE/P4AH
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

25 mm x 42 mm x 9 mm SKF 71905 CE/P4AH angular contact ball bearings cross reference by manufacturer

No.BranddDBaCD6f0D2
S71905 ACD/HCP4ASKF25 mm42 mm9 mm12.4 mm - - - -
S71905 ACD/P4ASKF25 mm42 mm9 mm12.4 mm - - - -
S71905 ACE/HCP4ASKF25 mm42 mm9 mm12.8 mm - - - -
S71905 ACE/P4ASKF25 mm42 mm9 mm12.8 mm - - - -
S71905 CD/HCP4ASKF25 mm42 mm9 mm9 mm - - - -
S71905 CD/P4ASKF25 mm42 mm9 mm9 mm - - - -
S71905 CE/HCP4ASKF25 mm42 mm9 mm9.2 mm - - - -
S71905 CE/P4ASKF25 mm42 mm9 mm9.2 mm - - - -
MLE71905CVDUJ74SSNR25 mm42 mm18 mm - 18 mm - - -
MLE71905CVUJ74SSNR25 mm42 mm9 mm10 mm9 mm32.1 mm8.15 38.95 mm
MLE71905HVDUJ74SSNR25 mm42 mm18 mm - 18 mm - - -

 

Toyana 6026 deep groove ball bearingsBearing number:6808DD; Size (mm):40x52x7; Bore Diameter (mm):40; Outer Diameter (mm):52; Width (mm):7; d:40 mm; D:52 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:42 mm; da max:42 mm; Da max.:50 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,031 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,35 kN; Basic static load rating (C0):5,55 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 700 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:40MM Bore; 52MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6808DD; Weight / LBS:0.03; Bore:1.575 Inch | 40 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:2.047 Inch | 52 Millimeter; SRI:2.05; hidYobi:6808DD; LangID:1; D_:52; SREX:0.015; B_:7; da min:42; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.05; mass:0.031; GRS rpm:6700; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:50; SRIN:-0.015; C0:5.55; fo:17; SREN:-0.015; DE_:49.969; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:3.969; bomp:0; Z_:21; yobi:6808DD; C_conv:6350; ALPHA_:0; SDM_:46; r:0.3; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:42.031;
Toyana CX007 wheel bearingsBearing number:6808DD; Size (mm):40x52x7; Bore Diameter (mm):40; Outer Diameter (mm):52; Width (mm):7; d:40 mm; D:52 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:42 mm; da max:42 mm; Da max.:50 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,031 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,35 kN; Basic static load rating (C0):5,55 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 700 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:40MM Bore; 52MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6808DD; Weight / LBS:0.03; Bore:1.575 Inch | 40 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:2.047 Inch | 52 Millimeter; SRI:2.05; hidYobi:6808DD; LangID:1; D_:52; SREX:0.015; B_:7; da min:42; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.05; mass:0.031; GRS rpm:6700; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:50; SRIN:-0.015; C0:5.55; fo:17; SREN:-0.015; DE_:49.969; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:3.969; bomp:0; Z_:21; yobi:6808DD; C_conv:6350; ALPHA_:0; SDM_:46; r:0.3; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:42.031;
Toyana 2585/2523 tapered roller bearingsBearing number:6808DD; Size (mm):40x52x7; Bore Diameter (mm):40; Outer Diameter (mm):52; Width (mm):7; d:40 mm; D:52 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:42 mm; da max:42 mm; Da max.:50 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,031 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,35 kN; Basic static load rating (C0):5,55 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 700 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:40MM Bore; 52MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6808DD; Weight / LBS:0.03; Bore:1.575 Inch | 40 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:2.047 Inch | 52 Millimeter; SRI:2.05; hidYobi:6808DD; LangID:1; D_:52; SREX:0.015; B_:7; da min:42; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.05; mass:0.031; GRS rpm:6700; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:50; SRIN:-0.015; C0:5.55; fo:17; SREN:-0.015; DE_:49.969; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:3.969; bomp:0; Z_:21; yobi:6808DD; C_conv:6350; ALPHA_:0; SDM_:46; r:0.3; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:42.031;
Toyana 23948 CW33 spherical roller bearingsBearing number:6808DD; Size (mm):40x52x7; Bore Diameter (mm):40; Outer Diameter (mm):52; Width (mm):7; d:40 mm; D:52 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:42 mm; da max:42 mm; Da max.:50 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,031 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,35 kN; Basic static load rating (C0):5,55 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 700 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:40MM Bore; 52MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6808DD; Weight / LBS:0.03; Bore:1.575 Inch | 40 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:2.047 Inch | 52 Millimeter; SRI:2.05; hidYobi:6808DD; LangID:1; D_:52; SREX:0.015; B_:7; da min:42; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.05; mass:0.031; GRS rpm:6700; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:50; SRIN:-0.015; C0:5.55; fo:17; SREN:-0.015; DE_:49.969; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:3.969; bomp:0; Z_:21; yobi:6808DD; C_conv:6350; ALPHA_:0; SDM_:46; r:0.3; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:42.031;
Toyana NJ2310 E cylindrical roller bearingsBearing number:6808DD; Size (mm):40x52x7; Bore Diameter (mm):40; Outer Diameter (mm):52; Width (mm):7; d:40 mm; D:52 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:42 mm; da max:42 mm; Da max.:50 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,031 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,35 kN; Basic static load rating (C0):5,55 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 700 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:40MM Bore; 52MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6808DD; Weight / LBS:0.03; Bore:1.575 Inch | 40 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:2.047 Inch | 52 Millimeter; SRI:2.05; hidYobi:6808DD; LangID:1; D_:52; SREX:0.015; B_:7; da min:42; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.05; mass:0.031; GRS rpm:6700; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:50; SRIN:-0.015; C0:5.55; fo:17; SREN:-0.015; DE_:49.969; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:3.969; bomp:0; Z_:21; yobi:6808DD; C_conv:6350; ALPHA_:0; SDM_:46; r:0.3; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:42.031;
Toyana 22318 ACMAW33 spherical roller bearingsBearing number:6808DD; Size (mm):40x52x7; Bore Diameter (mm):40; Outer Diameter (mm):52; Width (mm):7; d:40 mm; D:52 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:42 mm; da max:42 mm; Da max.:50 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,031 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,35 kN; Basic static load rating (C0):5,55 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 700 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:40MM Bore; 52MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6808DD; Weight / LBS:0.03; Bore:1.575 Inch | 40 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:2.047 Inch | 52 Millimeter; SRI:2.05; hidYobi:6808DD; LangID:1; D_:52; SREX:0.015; B_:7; da min:42; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.05; mass:0.031; GRS rpm:6700; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:50; SRIN:-0.015; C0:5.55; fo:17; SREN:-0.015; DE_:49.969; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:3.969; bomp:0; Z_:21; yobi:6808DD; C_conv:6350; ALPHA_:0; SDM_:46; r:0.3; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:42.031;
Toyana NUP3311 cylindrical roller bearingsBearing number:6808DD; Size (mm):40x52x7; Bore Diameter (mm):40; Outer Diameter (mm):52; Width (mm):7; d:40 mm; D:52 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:42 mm; da max:42 mm; Da max.:50 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,031 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,35 kN; Basic static load rating (C0):5,55 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 700 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:40MM Bore; 52MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6808DD; Weight / LBS:0.03; Bore:1.575 Inch | 40 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:2.047 Inch | 52 Millimeter; SRI:2.05; hidYobi:6808DD; LangID:1; D_:52; SREX:0.015; B_:7; da min:42; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.05; mass:0.031; GRS rpm:6700; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:50; SRIN:-0.015; C0:5.55; fo:17; SREN:-0.015; DE_:49.969; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:3.969; bomp:0; Z_:21; yobi:6808DD; C_conv:6350; ALPHA_:0; SDM_:46; r:0.3; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:42.031;
Toyana 24136 K30CW33+AH24136 spherical roller bearingsBearing number:6808DD; Size (mm):40x52x7; Bore Diameter (mm):40; Outer Diameter (mm):52; Width (mm):7; d:40 mm; D:52 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:42 mm; da max:42 mm; Da max.:50 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,031 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,35 kN; Basic static load rating (C0):5,55 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 700 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:40MM Bore; 52MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6808DD; Weight / LBS:0.03; Bore:1.575 Inch | 40 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:2.047 Inch | 52 Millimeter; SRI:2.05; hidYobi:6808DD; LangID:1; D_:52; SREX:0.015; B_:7; da min:42; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.05; mass:0.031; GRS rpm:6700; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:50; SRIN:-0.015; C0:5.55; fo:17; SREN:-0.015; DE_:49.969; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:3.969; bomp:0; Z_:21; yobi:6808DD; C_conv:6350; ALPHA_:0; SDM_:46; r:0.3; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:42.031;
Toyana 7222 A-UX angular contact ball bearingsBearing number:6808DD; Size (mm):40x52x7; Bore Diameter (mm):40; Outer Diameter (mm):52; Width (mm):7; d:40 mm; D:52 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:42 mm; da max:42 mm; Da max.:50 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,031 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,35 kN; Basic static load rating (C0):5,55 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 700 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:40MM Bore; 52MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6808DD; Weight / LBS:0.03; Bore:1.575 Inch | 40 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:2.047 Inch | 52 Millimeter; SRI:2.05; hidYobi:6808DD; LangID:1; D_:52; SREX:0.015; B_:7; da min:42; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.05; mass:0.031; GRS rpm:6700; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:50; SRIN:-0.015; C0:5.55; fo:17; SREN:-0.015; DE_:49.969; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:3.969; bomp:0; Z_:21; yobi:6808DD; C_conv:6350; ALPHA_:0; SDM_:46; r:0.3; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:42.031;
Toyana GE 045 XES-2RS plain bearingsBearing number:6808DD; Size (mm):40x52x7; Bore Diameter (mm):40; Outer Diameter (mm):52; Width (mm):7; d:40 mm; D:52 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:42 mm; da max:42 mm; Da max.:50 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,031 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,35 kN; Basic static load rating (C0):5,55 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 700 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:40MM Bore; 52MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6808DD; Weight / LBS:0.03; Bore:1.575 Inch | 40 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:2.047 Inch | 52 Millimeter; SRI:2.05; hidYobi:6808DD; LangID:1; D_:52; SREX:0.015; B_:7; da min:42; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.05; mass:0.031; GRS rpm:6700; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:50; SRIN:-0.015; C0:5.55; fo:17; SREN:-0.015; DE_:49.969; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:3.969; bomp:0; Z_:21; yobi:6808DD; C_conv:6350; ALPHA_:0; SDM_:46; r:0.3; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:42.031;
Toyana 71900 C-UD angular contact ball bearingsBearing number:6808DD; Size (mm):40x52x7; Bore Diameter (mm):40; Outer Diameter (mm):52; Width (mm):7; d:40 mm; D:52 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:42 mm; da max:42 mm; Da max.:50 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,031 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,35 kN; Basic static load rating (C0):5,55 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 700 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:40MM Bore; 52MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6808DD; Weight / LBS:0.03; Bore:1.575 Inch | 40 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:2.047 Inch | 52 Millimeter; SRI:2.05; hidYobi:6808DD; LangID:1; D_:52; SREX:0.015; B_:7; da min:42; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.05; mass:0.031; GRS rpm:6700; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:50; SRIN:-0.015; C0:5.55; fo:17; SREN:-0.015; DE_:49.969; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:3.969; bomp:0; Z_:21; yobi:6808DD; C_conv:6350; ALPHA_:0; SDM_:46; r:0.3; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:42.031;
Toyana LM78349A/10C tapered roller bearingsBearing number:6808DD; Size (mm):40x52x7; Bore Diameter (mm):40; Outer Diameter (mm):52; Width (mm):7; d:40 mm; D:52 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:42 mm; da max:42 mm; Da max.:50 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,031 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,35 kN; Basic static load rating (C0):5,55 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 700 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:40MM Bore; 52MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6808DD; Weight / LBS:0.03; Bore:1.575 Inch | 40 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:2.047 Inch | 52 Millimeter; SRI:2.05; hidYobi:6808DD; LangID:1; D_:52; SREX:0.015; B_:7; da min:42; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.05; mass:0.031; GRS rpm:6700; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:50; SRIN:-0.015; C0:5.55; fo:17; SREN:-0.015; DE_:49.969; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:3.969; bomp:0; Z_:21; yobi:6808DD; C_conv:6350; ALPHA_:0; SDM_:46; r:0.3; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:42.031;
Toyana NF322 E cylindrical roller bearingsBearing number:6808DD; Size (mm):40x52x7; Bore Diameter (mm):40; Outer Diameter (mm):52; Width (mm):7; d:40 mm; D:52 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:42 mm; da max:42 mm; Da max.:50 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,031 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,35 kN; Basic static load rating (C0):5,55 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 700 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:40MM Bore; 52MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6808DD; Weight / LBS:0.03; Bore:1.575 Inch | 40 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:2.047 Inch | 52 Millimeter; SRI:2.05; hidYobi:6808DD; LangID:1; D_:52; SREX:0.015; B_:7; da min:42; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.05; mass:0.031; GRS rpm:6700; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:50; SRIN:-0.015; C0:5.55; fo:17; SREN:-0.015; DE_:49.969; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:3.969; bomp:0; Z_:21; yobi:6808DD; C_conv:6350; ALPHA_:0; SDM_:46; r:0.3; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:42.031;
Toyana 30303 tapered roller bearingsBearing number:6808DD; Size (mm):40x52x7; Bore Diameter (mm):40; Outer Diameter (mm):52; Width (mm):7; d:40 mm; D:52 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0,3 mm; da min.:42 mm; da max:42 mm; Da max.:50 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,031 Kg; Basic dynamic load rating (C):6,35 kN; Basic static load rating (C0):5,55 kN; (Grease) Lubrication Speed:6 700 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.01; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:40MM Bore; 52MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6808DD; Weight / LBS:0.03; Bore:1.575 Inch | 40 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Outside Diameter:2.047 Inch | 52 Millimeter; SRI:2.05; hidYobi:6808DD; LangID:1; D_:52; SREX:0.015; B_:7; da min:42; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:2.05; mass:0.031; GRS rpm:6700; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:50; SRIN:-0.015; C0:5.55; fo:17; SREN:-0.015; DE_:49.969; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:3.969; bomp:0; Z_:21; yobi:6808DD; C_conv:6350; ALPHA_:0; SDM_:46; r:0.3; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:42.031;
